500万人が感染する期間と日付けを記載します。
感染者数が加速しており、ここからは区切りのいい「500万人単位」で記載します。
これ以上加速していく場合、いずれ「1000万人単位」、あるいはそれ以上の単位に変更していきます。
100万人単位の期間と日付けはこちらです。
6000万人を突破したのは「11月25日」です。
500万人単位の感染到達期間 | 感染者数 | 日付け |
9日後 | 6500万人突破 | 2020年 12月4日 |
7日後 | 7000万人突破 | 12月11日 |
7日後 | 7500万人突破 | 12月18日 |
8日後 | 8000万人突破 | 12月26日 |
9日後 | 8500万人突破 | 2021年 1月4日 |
7日後 | 9000万人突破 | 1月11日 |
7日後 | 9500万人突破 | 1月18日 |
8日後 | 1億人突破 | 1月26日 |
11日後 | 1億500万人突破 | 2月6日 |
13日後 | 1億1000万人突破 | 2月19日 |
13日後 | 1億1500万人突破 | 3月4日 |
12日後 | 1億2000万人突破 | 3月16日 |
10日後 | 1億2500万人突破 | 3月26日 |
8日後 | 1億3000万人突破 | 4月3日 |
8日後 | 1億3500万人突破 | 4月11日 |
7日後 | 1億4000万人突破 | 4月18日 |
6日後 | 1億4500万人突破 | 4月24日 |
6日後 | 1億5000万人突破 | 4月30日 |
加速しそうなので、ここからは1000万人単位で記録します。
感染が拡大した去年(2020年)の3月中旬から12月中旬まで9か月間で大体「7500万人」が感染しています。
12月から4月末までの5か月間で大体「8500万人」増加したことになります。
去年の3月中旬から5か月後と言えば8月中旬ですが、最初の5か月間は去年の場合「2100万人」の感染です。
5か月間単位で見れば、当初より約「4倍以上」の速度で増えています。
1000万人単位の感染到達期間 | 感染者数 | 死者数 | 日付 |
12日後 | 1億5000万人 | 316万2166人 | 2021年4月30日 |
13日後 | 1億6000万人 | 332万6378人 | 5月13日 |
18日後 | 1億7000万人 | 353万7835人 | 5月31日 |
26日後 | 1億8000万人 | 390万7269人 | 6月26日 |
23日後 | 1億9000万人 | 408万8092人 | 7月19日 |
17日後 | 2億人 | 425万5443人 | 8月5日 |
16日後 | 2億1000万人 | 441万3673人 | 8月21日 |
15日後 | 2億2000万人 | 456万0045人 | 9月5日 |
18日後 | 2億3000万人 | 471万7728人 | 9月23日 |
24日後 | 2億4000万人 | 489万4371人 | 10月17日 |
21日後 | 2億5000万人 | 504万8865人 | 11月7日 |
19日後 | 2億6000万人 | 518万人超 | 11月26日 |
17日後 | 2億7000万人 | 530万5654人 | 12月13日 |
15日後 | 2億8000万人 | 540万6197人 | 12月28日 |
6日後 | 2億9000万人 | 544万3444人 | 2022年1月3日 |
4日後 | 3億人 | 547万2039人 | 1月7日 |
* アメリカ時間の日付
この記事へのコメントはありません。