2021年の年末から急速に感染が拡大しており、ここからは「5000万人単位」で記録していきます。
「2億5000万人」に到達したのは「2021年11月7日」です。
5000万人単位 | 感染者数 | 死者数 | 日付 |
61日後 | 3億人 | 547万2039人 | 2022年1月7日 |
17日後 | 3億5000万人 | 559万5929人 | 1月24日 |
15日後 | 4億人 | 576万1208人 | 2月8日 |
29日後 | 4億5000万人 | 610万人 | 3月9日 |
34日後 | 5億人 | 618万人 | 4月12日 |
* アメリカ時間の日付
この記事へのコメントはありません。