100万人単位 感染到達期間 | 感染者数 | 日付け |
4か月 | 100万人突破 | 4月2日 |
13日後 | 200万人突破 | 4月15日 |
12日後 | 300万人突破 | 4月27日 |
12日後 | 400万人突破 | 5月9日 |
12日後 | 500万人突破 | 5月21日 |
9日後 | 600万人突破 | 5月30日 |
9日後 | 700万人突破 | 6月8日 |
7日後 | 800万人突破 | 6月15日 |
7日後 | 900万人突破 | 6月22日 |
6日後 | 1000万人突破 | 6月28日 |
5日後 | 1100万人突破 | 7月3日 |
5日後 | 1200万人突破 | 7月8日 |
5日後 | 1300万人突破 | 7月13日 |
4日後 | 1400万人突破 | 7月17日 |
5日後 | 1500万人突破 | 7月22日 |
4日後 | 1600万人突破 | 7月26日 |
4日後 | 1700万人突破 | 7月30日 |
4日後 | 1800万人突破 | 8月3日 |
4日後 | 1900万人突破 | 8月7日 |
3日後 | 2000万人突破 | 8月10日 |
4日後 | 2100万人突破 | 8月14日 |
5日後 | 2200万人突破 | 8月19日 |
4日後 | 2300万人突破 | 8月23日 |
3日後 | 2400万人突破 | 8月26日 |
4日後 | 2500万人突破 | 8月30日 |
4日後 | 2600万人突破 | 9月3日 |
4日後 | 2700万人突破 | 9月7日 |
3日後 | 2800万人突破 | 9月10日 |
4日後 | 2900万人突破 | 9月14日 |
3日後 | 3000万人突破 | 9月17日 |
4日後 | 3100万人突破 | 9月21日 |
3日後 | 3200万人突破 | 9月24日 |
4日後 | 3300万人突破 | 9月28日 |
3日後 | 3400万人突破 | 10月1日 |
3日後 | 3500万人突破 | 10月4日 |
4日後 | 3600万人突破 | 10月8日 |
2日後 | 3700万人突破 | 10月10日 |
3日後 | 3800万人突破 | 10月13日 |
4日後 | 3900万人突破 | 10月17日 |
2日後 | 4000万人突破 | 10月19日 |
3日後 | 4100万人突破 | 10月22日 |
1日後 | 4200万人突破 | 10月23日 |
3日後 | 4300万人突破 | 10月26日 |
2日後 | 4400万人突破 | 10月28日 |
2日後 | 4500万人突破 | 10月30日 |
2日後 | 4600万人突破 | 11月1日 |
2日後 | 4700万人突破 | 11月3日 |
2日後 | 4800万人突破 | 11月5日 |
2日後 | 4900万人突破 | 11月7日 |
1日後 | 5000万人突破 | 11月8日 |
2日後 | 5100万人突破 | 11月10日 |
2日後 | 5200万人突破 | 11月12日 |
2日後 | 5300万人突破 | 11月14日 |
1日後 | 5400万人突破 | 11月15日 |
2日後 | 5500万人突破 | 11月17日 |
2日後 | 5600万人突破 | 11月19日 |
1日後 | 5700万人突破 | 11月20日 |
2日後 | 5800万人突破 | 11月22日 |
2日後 | 5900万人突破 | 11月24日 |
1日後 | 6000万人突破 | 11月25日 |
2日後 | 6100万人突破 | 11月27日 |
2日後 | 6200万人突破 | 11月29日 |
2日後 | 6300万人突破 | 12月1日 |
2日後 | 6400万人突破 | 12月3日 |
1日後 | 6500万人突破 | 12月4日 |
* アメリカ時間の日付
この記事へのコメントはありません。